M&A Transactions
M&A Nordic-Baltic league table 1999-2009
| Rank | Financial Advisor | Value, USDM | No of Deals |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Stanley | 303,781 | 315 |
| 2 | Goldman Sachs & Co | 298,426 | 242 |
| 3 | SEB Enskilda | 236,813 | 720 |
| 4 | JP Morgan | 182,147 | 307 |
| 5 | Deutsche Bank | 157,050 | 236 |
| 6 | UBS | 147,456 | 307 |
| 7 | Bank of America Merrill Lynch | 143,224 | 194 |
| 8 | Credit Suisse | 136,472 | 260 |
| 9 | Citi | 126,888 | 239 |
| 10 | Carnegie | 112,882 | 465 |
|
|
|||
Source:
Thomson Financial, Nordic or Baltic target, M&A transactions completed during 1999-2009 (as of May 20, 2010)
